| مكان المنشأ: | غوانغ دونغ |
| اسم العلامة التجارية: | Jetacon |
| إصدار الشهادات: | UL, CE |
| رقم الموديل: | DR-75-24 |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | Get latest price |
| تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسية |
| وقت التسليم: | 7-15 يوم |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، باي بال ، بايونير |
| القدرة على العرض: | 1KK أعمدة شهريًا |
| الجهد الناتج: | 24 فولت | تردد الخرج: | 50 هرتز |
|---|---|---|---|
| التيار الخارج: | 3.2 أ | انتاج الطاقة: | 51 - 100 واط |
| نوع الإخراج: | غير مرتبطة | مساهمة الجهد: | 220 فولت |
| وزن: | 0.6 كجم |
سعر منخفض وموثوقية عالية
| نموذج | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 |
| جهد الخرج DC | 12 فولت | 24 فولت | 48 فولت |
| نطاق جهد الإخراج (ملاحظة: 2) | ± 2٪ | ± 1٪ | ± 1٪ |
| تيار الإخراج المقدر | 6.3 أ | 3.2 أ | 1.6 أ |
| نطاق الإخراج الحالي | 0-6.3A | 0-3.2A | 0-1.6 أ |
| موجة وضوضاء (ملاحظة: 3) | 100mVp ف | 150mVp ف | 240mVp ف |
| استقرار المدخل (ملاحظة: 4) | ± 0.5٪ | ± 0.5٪ | ± 0.5٪ |
| استقرار الحمل (ملاحظة: 5) | ± 1٪ | ± 1٪ | ± 1٪ |
| كفاءة | 76٪ | 80٪ | 81٪ |
| نطاق قابل للتعديل لجهد التيار المستمر | 10.8 ~ 13.2 فولت | 21.6 ~ 26.4 فولت٪ | 43.2 ~ 52.8 فولت٪ |
| نطاق جهد دخل التيار المتردد | 85 ~ 264VAC 47 ~ 63 هرتز ؛ 120 ~ 370VDC | ||
| المدخلات الحالية | 1.8 أمبير / 115 فولت 0.9 أمبير / 230 فولت | ||
| تيار تدفق التيار المتردد | تيار التشغيل البارد 30 أمبير / 115 فولت 60 أمبير / 230 فولت | ||
| التسرب الحالي | <3.5 مللي أمبير / 240 فولت تيار متردد | ||
| حماية من زيادة الحمولة | 105٪ ~ 150٪ النوع: نبض إيقاف الفواق إعادة التعيين: استرداد tuto | ||
| الحماية من الفولت الزائد | 13.8 ~ 16.2 فولت | 27.6 ~ 26.4 فولت | 43.2 ~ 52.8 فولت |
| معامل درجة الحرارة | ± 0.03٪ / درجة مئوية (0 ~ 50 درجة مئوية) | ||
| الإعداد ، الارتفاع ، الانتظار الوقت | 1000 مللي ثانية ، 60 مللي ثانية ، 50 مللي ثانية / 230 فولت | ||
| اهتزاز | 10 ~ 500 هرتز ، 2 جرام 10 دقائق ، / دورة واحدة ، فترة 60 دقيقة ، كل محور | ||
| تحمل الجهد | المدخلات والمخرجات الداخلية: الإدخال والتشكيل: 1.5KvAC ، الإخراج والحاوية: 0.5KvAC | ||
| مقاومة العزل | المدخلات والمخرجات الداخلية: الإدخال والحاوية ، الإخراج والحاوية: 500VDC / 100MΩ | ||
| درجة حرارة العمل والرطوبة | -10 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية (راجع منحنى خفض الإنتاج) ، 20٪ ~ 90٪ RH | ||
| البعد الشامل | 55.5 × 125.2 × 100 مم | ||
| وزن | 0.551 كلغ 20 قطعة / 14 كجم / 1.1 قدم مكعب | ||
| معايير السلامة | تلبية متطلبات UL 1012 (لا تنطبق على العلامة) | ||
| معايير EMC | تلبية لجنة الاتصالات الفدرالية الجزء 15 J فئة التوصيل ب | ||
اتصل شخص: Mr. Lin
الهاتف :: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
الفاكس: 86-0755-89571454