| مكان المنشأ: | غوانغ دونغ |
| اسم العلامة التجارية: | Jetacon |
| إصدار الشهادات: | UL, CE |
| رقم الموديل: | 6ES7 332-5HF00-0AB0 |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | Get latest price |
| تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسية |
| وقت التسليم: | 7-20 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، باي بال ، بايونير |
| القدرة على العرض: | 1KK أعمدة شهريًا |
-
![]()
![]()
![]()
![]()
-
| نموذج | SM332 | SM332 |
| 4AO | 8AO | |
| وصف المنتج | 4AO ؛القرار: 12 بت.دقة عالية | 8AO ؛القرار: 12 بت.دقة عالية |
| استهلاك الطاقة | ||
| · من استهلاك الحافلات الحالي | 40 مللي أمبير | 100 مللي أمبير |
| · من L + | 40 مللي أمبير | 70 مللي أمبير |
| ·فقدان الطاقة | 3 واط | 6 واط |
| عدد المخرجات التناظرية | 4 | 8 |
| جهد الحمل + القيمة المقدرة | 24 فولت | 24 فولت |
| طول الكابل المحمي ، ماكس | 200 م | 200 م |
| خرج الجهد ، | نعم | نعم |
| ماكس ، ماس كهربائى الحالي | ||
| خرج الجهد ، | 25 مللي أمبير | 25 مللي أمبير |
| تيار الدائرة القصيرة (الحد الأقصى) | ||
| خرج الجهد ، | 18 فولت | 18 فولت |
| تيار الدائرة المفتوحة ، ماكس | ||
| مقاومة الحمل | ||
| · مخرجات الجهد ، دقيقة | 1KΩ | 1KΩ |
| النواتج الحالية ، كحد أقصى | 500Ω | 500Ω |
| نطاقات الإخراج | ||
| ·الجهد االكهربى | ± 10 فولت ، 0 ~ 10 فولت ، 1 ~ 5 فولت | ± 10 فولت ، 0 ~ 10 فولت ، 1 ~ 5 فولت |
| ·تيار | ± 20 مللي أمبير ، 0 ~ 20 مللي أمبير ، 4 ~ 20 مللي أمبير | ± 20 مللي أمبير ، 0 ~ 20 مللي أمبير ، 4 ~ 20 مللي أمبير |
| قرار د / أ | 12 بت | 12 بت |
| وقت التحويل (لكل قناة) | الحد الأقصى: 0.8 مللي ثانية | الحد الأقصى: 0.8 مللي ثانية |
| تحديد الوقت | ||
| الأحمال المقاومة | 0.1 مللي ثانية | 0.1 مللي ثانية |
| الأحمال السعوية | 3.3 مللي ثانية | 3.3 مللي ثانية |
| الأحمال الاستقرائية | 0.5 مللي ثانية | 0.5 مللي ثانية |
| إخراج عبر الحديث | > 40 ديسيبل | > 40 ديسيبل |
| التسامح (على مدى درجة الحرارة بأكملها) | ||
| · انتاج الجهد | ± 0.5٪ | ± 0.5٪ |
| · الإخراج الحالي | ± 0.6٪ | ± 0.6٪ |
| مقاطعة التشخيص | لا أحد | لا أحد |
| خطأ في المجموعة | الصمام الأحمر | الصمام الأحمر |
| تم اختبار Isolution للتلامس | ||
| · بين القنوات والحافلة معززة | نعم | نعم |
| · بين القنوات وتحميل الجهد L + | نعم | نعم |
| الموصل الأمامي | 20 سنًا | 40 سنًا |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (ملم) | 40 × 125 × 120 | 40 × 125 × 120 |
| رقم الأمر | SM 332-5HD01-0AB0 | SM 332-5HF00-0AB0 |
-
اتصل شخص: Mr. Lin
الهاتف :: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
الفاكس: 86-0755-89571454